Mesečni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Podaci ažurirani 20/8/2021 09:30.
|
Datum | Zagrevanje u stepenima |
---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
---|
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.3* | --- | 2.3* |
|
Maks | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.3 | --- | 2.3 |
prosek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.3 | --- | 2.3 |
Min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.3 | --- | 2.3 |
|
Datum | Hlađenje u stepenima |
---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
---|
2024 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* | --- | 0.0* |
|
Maks | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | 0.0 |
prosek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | 0.0 |
Min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | 0.0 |
|
Šema boja |
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
* nekompletni podaci za mesec/godinu.
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |